Jan
09
2010
Τελική κατάταξη στην κατηγορία Νεανίδων
δημοσιευμένο από τον : Andreas Kontokanis στην κατηγορία Βαθμολογία Νεανίδων
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 2 | Vatkali Dimitra | 1905 | GRE | Σο καβαλασ | 6½ | 1½ |
| 2 | 10 | Spirou Marina | 1812 | GRE | Πσ περιστεριου | 6½ | 1 |
| 3 | 6 | Barbageorgopoulou Fani | 1878 | GRE | Σο πολιχνησ | 6½ | ½ |
| 4 | 8 | Terzidaki Alexandra | 1851 | GRE | Σμσ ελευσινασ | 6 | 0 |
| 5 | 13 | Tsarouha Marianthi | 1763 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια χανιων | 5½ | 0 |
| 6 | 3 | Fragaki Maria | 1904 | GRE | Αο “κυδων” χανιων | 5½ | 0 |
| 7 | 4 | Fragkou Eleni | 1895 | GRE | Πσ περιστεριου | 5½ | 0 |
| 8 | 1 | Manelidou Maria | 2055 | GRE | Σο καβαλασ | 5 | 0 |
| 9 | 7 | Hristodoulaki Antonia | 1874 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια χανιων | 5 | 0 |
| 10 | 17 | Serefidou Despina | 1678 | GRE | Οφσ καβαλασ | 4½ | 0 |
| 11 | 16 | Skaraki Antigoni | 1681 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια χανιων | 4½ | 0 |
| 12 | 5 | Androni Konstantina | 1879 | GRE | Σασ κορωπιου | 4½ | 0 |
| 13 | 21 | Kontogianni Maria-Hristina | 1602 | GRE | Σο ριου “ο αγιοσ γεωργιοσ” | 4½ | 0 |
| 14 | 14 | Selianiti Eleana | 1689 | GRE | Εεσ κορυδαλλου | 4½ | 0 |
| 15 | 11 | Farmaki Athanasia | 1789 | GRE | Αο ”ζηνων” γλυφαδασ | 4 | 0 |
| 16 | 15 | Pahaki Hristina-Despoina | 1682 | GRE | Α.ε.κ. | 4 | 0 |
| 17 | 18 | Habesi Anastasia | 1653 | GRE | Πειραικοσ οσ | 4 | 0 |
| 18 | 20 | Malikentzou Nafsika | 1610 | GRE | Σο ηρακλειου | 4 | 0 |
| 19 | 19 | Kafetzi Angeliki | 1619 | GRE | Σο καβαλασ | 3½ | ½ |
| 20 | 12 | Antoniadou Paraskevi | 1766 | GRE | Λεσχη πολιτισμου φλωρινασ | 3½ | ½ |
| 21 | 9 | Koutsogiannopoulou Theodora | 1837 | GRE | Σο αιγαλεω | 2½ | 0 |
| 22 | 23 | Tsamantani Eleni-Marina | 1010 | GRE | Ενωση σκακιστων αμφισσασ | 2 | ½ |
| 23 | 22 | Kallia Vasiliki | 1130 | GRE | Ενωση σκακιστων αμφισσασ | 2 | ½ |


Feed