Jan
09
2010
Τελική βαθμολογία Εφήβων
δημοσιευμένο από τον : Andreas Kontokanis στην κατηγορία Βαθμολογία Εφήβων| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 1 | Pavlidis Antonios | 2386 | GRE | Σο καβαλασ | 7 | 0 |
| 2 | 5 | Kaforos Dimitrios-Alkis | 2216 | GRE | Εοαο “ο φυσιολατρησ” νικαιασ | 6½ | ½ |
| 3 | 7 | Liaskos Leonidas | 2071 | GRE | Σο αιγαλεω | 6½ | ½ |
| 4 | 2 | Galopoulos N | 2347 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια θεσ. “ο γαλαξιασ” | 6 | 0 |
| 5 | 3 | Dounis Alexandros | 2238 | GRE | Πανελληνιοσ γσ | 5½ | 0 |
| 6 | 4 | Malikentzos Sotirios | 2232 | GRE | Εσ θεσσαλονικησ | 5½ | 0 |
| 7 | 8 | Kazakos Emmanouil | 2006 | GRE | Αο “κυδων” χανιων | 5½ | 0 |
| 8 | 22 | Linos Efstathios | 1740 | GRE | Πσ περιστεριου | 5½ | 0 |
| 9 | 12 | Kostas Panagiotis | 1914 | GRE | Σο πετρουπολησ | 5½ | 0 |
| 10 | 16 | Sandalakis Nikolaos | 1879 | GRE | Αο “κυδων” χανιων | 5½ | 0 |
| 11 | 14 | Dimopoulos Dimitrios | 1889 | GRE | Σο ηρακλειου | 5 | 0 |
| 12 | 9 | Mihopoulos Konstantinos | 1953 | GRE | Εσ αμφισσασ | 5 | 0 |
| 13 | 13 | Serntedakis Athanasios | 1901 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια χανιων | 5 | 0 |
| 14 | 6 | Kosmas-Lekkas Dimitiros | 2208 | GRE | Α.ε.κ. | 5 | 0 |
| 15 | 18 | Megalios Konstantinos | 1870 | GRE | Εσ αμφισσασ | 5 | 0 |
| 16 | 11 | Anagnostopoulos Konstantinos | 1919 | GRE | Σο καλλιθεασ | 5 | 0 |
| 17 | 15 | Zeppos Panagiotis | 1879 | GRE | Σο ηρακλειου | 5 | 0 |
| 18 | 17 | Tsokopoulos Dedalos | 1873 | GRE | Πανιωνιοσ γυμναστικοσ συλλογοσ | 4½ | 0 |
| 19 | 21 | Bellos Ioannis | 1743 | GRE | Πσ περιστεριου | 4½ | 0 |
| 20 | 28 | Mitridis Dimitris | 1635 | GRE | Αμο “ο γαλαξιασ” | 4½ | 0 |
| 21 | 23 | Tsounis Serafim | 1733 | GRE | Σκ. ακ. χαλκιδοσ “παλαμηδησ ο ευβοευσ” | 4½ | 0 |
| 22 | 19 | Naoum Spyridon | 1864 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια χανιων | 4½ | 0 |
| 23 | 24 | Grigoriadis Mihail | 1711 | GRE | Α.ε.κ. | 4½ | 0 |
| 24 | 20 | Adamos Thomas | 1788 | GRE | Σασ κορωπιου | 4 | 0 |
| 25 | 25 | Papadopoulos Argirios | 1669 | GRE | Σκακιστικη ακαδημια χανιων | 4 | 0 |
| 26 | 29 | Papakonstantinou Dimitrios | 1625 | GRE | Ενωση σκακιστων αμφισσασ | 4 | 0 |
| 27 | 26 | Kontogiannis Georgios | 1665 | GRE | Σο ριου “ο αγιοσ γεωργιοσ” | 4 | 0 |
| 28 | 30 | Magklaras Themistoklis-Panayio | 1551 | GRE | Ενωση σκακιστων αμφισσασ | 4 | 0 |
| 29 | 32 | Pavlidis Pavlos | 1020 | GRE | Εσο “επικουροσ” πολιχνησ | 4 | 0 |
| 30 | 10 | Kafetzis Georgios | 1936 | GRE | Σο καβαλασ | 3½ | 0 |
| 31 | 27 | Sotirakis Ioannis | 1664 | GRE | Εεσ κορυδαλλου | 3½ | 0 |
| 32 | 34 | Papadopoulos Panagiotis | 1005 | GRE | Σο περιστεριου | 3 | 1 |
| 33 | 35 | Tomaras Nikolaos | 1005 | GRE | Σκ. ακ. χαλκιδοσ “παλαμηδησ ο ευβοευσ” | 3 | 0 |
| 34 | 33 | Kitzoglou Haralambos | 1005 | GRE | Σο περιστεριου | 2 | 0 |
| 35 | 31 | Mourtos Adrianos | 1080 | GRE | Σο περιστεριου | 1 | 0 |


Feed