Dec
25
2009
Συμμετοχές Νέων Ανδρών
δημοσιευμένο από τον : admin στην κατηγορία Συμμετοχές Νέων Ανδρών| SNo. | Name | IRtg | NRtg | Club |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2330 | 2330 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ |
| 2 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2275 | 2185 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2188 | 2015 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2163 | 1980 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2160 | 1915 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| 6 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2147 | 1965 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2125 | 2000 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2119 | 1945 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 9 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2105 | 1855 | ΠΣΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 10 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2093 | 2015 | ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 11 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2069 | 1910 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 12 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2039 | 1865 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89″ |
| 13 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2038 | 1880 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 14 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2034 | 1810 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 15 | ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1949 | 1820 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1940 | 1725 | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 17 | ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟ | 1927 | 1685 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89″ |
| 18 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1925 | 1760 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 19 | ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1919 | 1775 | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 20 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1903 | 1640 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 21 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1886 | 1645 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89″ |
| 22 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1883 | 1865 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 23 | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1881 | 1695 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1846 | 1575 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 25 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1838 | 1385 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 26 | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1816 | 1560 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 27 | ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1737 | 1080 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28 | GEORGANTAS ANTONIOS | 1711 | 1375 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
| 29 | ΤΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1700 | 1175 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 30 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1674 | 1535 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
| 31 | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1652 | 1325 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 32 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1616 | 1235 | Α.Ε.Κ. |
| 33 | LADAS DIMITRIOS | 1609 | 1145 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 34 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1593 | 1255 | ΣΚΑΚ ΕΠΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 35 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1573 | 1040 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1508 | 1220 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 37 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0 | 1305 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 38 | FAKOUDIS IOANNIS | 0 | 1030 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 39 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΙΜΩΝ | 0 | 1000 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 40 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1000 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ “Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” |


Feed